江蘇訂購的補償器,風門,金屬軟管已發貨
您好,感謝貴公司對我公司的信賴支持,貴公司訂購的補償器,風門,金屬軟管現已裝車發貨,請提前做好接貨準備,產品規格及數量如下:
1.矩形非金屬補償器 1800*900 L=500 2個
2.電動方風門 714*512 2個
3.矩型非金屬補償器 714*512 L=500 2個
4.矩形非金屬補償器 1000*1000 L=500 2個
5.電動方風門 1000*1000 2個
6.矩形非金屬補償器 1000*1000 L=350 2個
7.矩形非金屬補償器 1000*1000 L=350 2個
8.圓形非金屬補償器 Φ426*4 L=500 2個
9.電動鋼制圓風門 DN400 2個
10.圓形非金屬補償器 Φ426*4 L=350 2個
11.矩形非金屬補償器 1800*900 L=500 2個
12.電動方風門 1800*900 2個
13.織物補償器 3110*3800 L=350 2個
14.全高單波金屬補償器 2496*2000 L=292 1個
15.全高單波金屬補償器 2496*2000 L=292 1個
16.織物補償器 2496*2000 L=350 1個
17.織物補償器 2796*2300 L=350 1個
18.全高單波金屬補償器 2300*2300 L=292 1個
19.織物補償器 2300*2300 L=350 1個
20.織物補償器 2206*1106 L=350 1個
21.全高單波金屬補償器 2496*2300 L=292 1個
22.織物補償器 2496*2300 L=350 1個
23.織物補償器 2796*2400 L=350 1個
24.全高單波金屬補償器 2400*2300 L=292 1個
25.織物補償器 2400*2300 L=350 1個
26.圓形非金屬補償器 DN200 L=350 4個
27.手動圓形風門 DN100 L=80 8個
28.金屬軟管 DN100 L=1800 4個
29.金屬軟管 DN65 L=2500 4個
30.圓形非金屬補償器 DN200 L=350 1個
31.圓形非金屬補償器 DN150 L=350 2個
32.手動圓形風門 DN80 L=80 3個
33.金屬軟管 DN80 L=2200 4個
34.手動圓形風門 DN100 L=80 7個
35.手動圓形風門 DN250 L=90 2個
36.手動圓形風門 DN200 L=80 2個
37.手動圓形風門 DN150 L=80 2個
38.手動圓形風門 DN100 L=80 4個
39.金屬軟管 DN150 L=500 2個
40.金屬軟管 DN100 L=500 4個
41.電動方風門 2000*1100 1個
42.矩型非金屬補償器 2000*1100 1個
43.圓型非金屬補償器 Φ1420*5 2個
44.電動多葉鋼制圓風門 DN1000 Φ1020 4個
45.圓型非金屬補償器 Φ1020*5 6個
46.矩型非金屬補償器 2500*850 L=200 2個
在收貨時,請收貨人注意檢查一下補償器外觀有無由于運輸造成的損壞,按著產品的數量規格對產品進行核實,同時,測量一下產品高度是否與訂購要求的一致,如有_不滿意的地方,請隨時聯系我公司銷售部。